| Champagne | Total Score (lower is better) | Best Votes | Worst Votes | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Perrier Jouet Grand Brut, France | 23 | 5 | 0 | $29 |
| Dom Perignon 1992, France | 33 | 2 | 0 | $95 |
| Paul Cheneau "Cava", Blac de Blanc, Spain | 43 | 2 | 2 | $7 |
| Jacquesson & Fils 1993 Grand Cru, France | 49 | 0 | 2 | $35 |
| McClaren Vale Sparkling Shiraz, Australia (red) | 51 | 0 | 3 | $19 |
| Schramsberg Brut (Blac de Noirs), Napa Valley | 54 | 0 | 1 | $26 |
| Martini & Rossi Asti Spumante, Italy (sweet) | 55 | 2 | 3 | $10 |
